
CATEGORÍAS
| CATEGORÍA | PARTICIPANTES | COSTO (Divisas) | LÍMITE DE TIEMPO |
| SOLO | 1 | $60 | 1:30 min |
| DUO / TRIO | 2 – 3 | $50 | 1:30 min |
| GROUP | 4 – 10 | $40 | 2:30 min |
| LINE | 11 – 15 | $40 | 3:00 min |
| EXTENDED LINE | 16 – 24 | $40 | 3:30 min |
| PRODUCTION | +25 | $30 | 4 min |
GÉNEROS
CATEGORÍA PRODUCTION
DIVISIÓN POR EDADES
| CATEGORÍA | RANGO DE EDAD |
| MINI | 8 – 10 |
| JUNIOR | 11 – 12 |
| TEEN | 13 – 15 |
| SENIOR | 16 – 18 |
| MASTER | 19+ |
TABLA DE CALIFICACIONES
| CALIFICACIÓN | PUNTUACIÓN GENERAL |
| PLATINUM | 291 – 300 |
| HIGH GOLD | 276 – 290 |
| GOLD | 261 – 275 |
| HIGH SILVER | 246 – 260 |
| SILVER | 231 – 245 |
| BRONZE | 200 – 230 |
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (SOLISTAS)
JAZZ / LÍRICO / CONTEMPORÁNEO (SOLISTAS)
| Técnica | Complejidad coreográfica | Interpretación | Dominio Escénico | Puesta en Escena | |
| Porcentaje | 25% | 25% | 20% | 20% | 10% |
COMMERCIAL / OPEN (SOLISTAS)
| Ejecución Asertiva | Complejidad coreográfica | Interpretación | Dominio Escénico | Puesta en Escena | |
| Porcentaje | 25% | 25% | 20% | 20% | 10% |
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (DUO/TRIO Y GRUPOS)
JAZZ / LÍRICO / CONTEMPORÁNEO (DUO/TRIO Y GRUPOS)
| Técnica | Complejidad coreográfica | Coordinación | Dominio Escénico | Puesta en escena | |
| Porcentaje | 25% | 25% | 20% | 20% | 10% |
COMMERCIAL / OPEN (DUO/TRIO Y GRUPOS)
| Ejecución Asertiva | Complejidad coreográfica | Coordinación | Dominio Escénico | Puesta en escena | |
| Porcentaje | 25% | 25% | 20% | 20% | 10% |
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (PRODUCTION)
| Ejecución Asertiva | Complejidad coreográfica | Performance | Dominio Escénico | Puesta en Escena | |
| Porcentaje | 20% | 15% | 35% | 15% | 15% |
PROPS & ESCENOGRAFÍA
PROPS
ESCENOGRAFÍA
NORMATIVA DE USO DE PROPS Y ESCENOGRAFÍA
PREMIACIÓN
| RECONOCIMIENTO | Reconocimiento por rango de puntuación desde Bronze hasta Platinum |
| TROFEO DAM | 1er, 2do y 3er lugar por categoría, edad y género |
| OVERALL DAM | 1er, 2do y 3er lugar en cada rango de edad (sin distinción de género ni cantidad de personas en el grupo). NO aplica para PRODUCTION |
| PREMIO DAM METÁLICO | La mayor puntuación de todos los performance grupales recibirá premio en metálico e inscripción gratis para DAM 2027 (aplican restricciones*). No aplica para PRODUCTION |
| COREÓGRAFOS DESTACADOS | 1er, 2do y 3er lugar a los coreógrafos con las mayores puntuaciones en la sumatoria de los ítems COMPLEJIDAD COREOGRÁFICA y DOMINIO ESCÉNICO con premio en metálico. |
| PREMIO PRODUCTION | 1er, 2do y 3er lugar con trofeo.. Adicional, el 1er lugar se llevará un premio metálico |
OTROS IMPORTANTES
COORDENADAS DE PAGO
| FORMA DE PAGO | INFORMACIÓN | CONSIDERACIONES |
| DIVISAS EN EFECTIVO | MONTO EXACTO | NO SE ACEPTARÁN BILLETES ROTOS O PEGADOS CON TEIPE |
| ZELLE | IPRO@GRUPOIMPETU.COM GRUPO IMPETU LLC | ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO A INFORMACION.IPRO@GMAIL.COM INDICAR TITULAR DE LA CUENTA QUE REALIZÓ EL PAGO |
| USDT | Correo: solorzano.daniel@gmail.com / BINANCE ID: 759707447 | ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO A INFORMACION.IPRO@GMAIL.COM |

